原理特點(diǎn)
分體式電磁流量計(jì):測量流量時(shí),導(dǎo)電性液體以速度V流過垂直于流量方向的磁場,導(dǎo)電性液體的流動(dòng)感應(yīng)出一個(gè)與平均流速成正比的電壓,其感應(yīng)電壓信號(hào)通過二個(gè)或二個(gè)以上與液體直接接觸
技術(shù)參數(shù) | |
公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN15~DN800 |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200(特殊規(guī)格可定制) | |
溫差范圍: | 2~75°C |
測溫范圍: | 4~95°C |
溫度分辨率: | 0.01°C |
精確度: | 0.1°C |
精度等級(jí): | 1級(jí)、2級(jí) |
被測介質(zhì)溫度: | 高溫橡膠襯里:-20~+90℃ |
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | |
額定工作壓力: (高壓可定制) |
DN15-DN80:≤2.5MPa |
DN80-DN150:≤1.6MPa | |
DN200-DN800:≤1.0MPa | |
顯示單位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) |
流速范圍: | 0.3-12m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 4~20mA:0~750KΩ |
供電電源: | AC 220V&DC 24V | |
消耗總功率: | 小于20W | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間可采用法蘭、螺紋連接 | |
環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí): | IP65(特殊訂制IP68) | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請咨詢工程師) | |
要求直管段長度: | 上游≥5DN,下游≥3DN | |
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | DIN EN 1092-1-2002 | |
銷售使用地標(biāo)準(zhǔn)(訂貨備注) | ||
LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | ||
EN 61326-1::2006輻射標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50081-1) | ||
EN 61326-1::2006抗干擾標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50082-1) | ||
EN 61010-1:2001設(shè)備安全要求:一般要求 |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號(hào)2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn