原理特點
礦漿流量計:通過檢測流體流動時對超聲束(或超聲脈沖)的作用,以測量體積流量的儀表。外貼式超聲波流量計由主機和外貼式傳感器組成,只需將傳感器粘貼在管道表面即可完成各種液體的
主機 | 工作環(huán)境 | ||
原理: | 超聲波時差原理 | 溫度: | 主機﹣20~60℃;傳感器:﹣30~160℃ |
精度: | 優(yōu)于±1% | 濕度: | 主機85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深﹤2m(注:傳感器灌膠后) |
顯示: | 可連接2×10背光型或者2×20字符型液晶顯示器 | ||
信號輸出: | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0~1K,精度0.1% | 電源: | DC8~36V或AC85~264V |
1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6~1000ms,默認200ms) | 功耗: | 1.5W | |
1路繼電器輸出 | 測量介質(zhì) | ||
信號輸入: | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%, | 溫度: | 溫度:﹣30~160℃ |
可采集溫度、壓力、液位等信號并顯示(限FU30A) | 溫度:﹣30~160℃ | ||
可連接三線制PT100鉑電阻,實現(xiàn)熱量測量 | 濁度: | 10000ppm且氣泡含量小 | |
數(shù)據(jù)接口: | 隔離RS485串行接口,支持MODBUS協(xié)議 | 流速: | 0~±10m/s |
應(yīng)用管道 | 適用介質(zhì): | 水 | |
管材: | 鋼、鑄鐵、銅、鋁、等,允許有內(nèi)襯 | 海水 | |
水泥管、PVC、玻璃鋼 | 預處理過的污水 | ||
直管段: | 上游10D,下游5D,距泵出口30D(D為應(yīng)用管管徑) | 酸液 | |
管內(nèi)徑: | 15~100mm(適配KU1,KUH1傳感器) | 堿液 | |
50~700mm(適配KU2,KUH2傳感器) | 酒精,飲料 | ||
300~6000mm(適配KU3,KUH3傳感器) | 油類 |
FU10- | 手持式外夾超聲波流量計 | |||||
FU20- | 便攜打印式外夾超聲波流量計 | |||||
FU30A- | 壁掛分體外夾式超聲波流量計 | |||||
FU30B- | 盤裝分體外夾式超聲波流量計 | |||||
FU30C- | 分體外夾式超聲波流量計(防爆功能型) | |||||
流量 傳感器 |
||||||
標準小型DN15~DN100 | ||||||
標準中型DN50~DN700 | ||||||
標準大型DN300~DN6000 | ||||||
高溫小型DN15~DN100 | ||||||
高溫中型DN50~DN700 | ||||||
高溫大型DN300~DN6000 | ||||||
支架標準小型DN15~DN100 | ||||||
支架標準中型DN50~DN700 | ||||||
支架延長型DN300~DN6000 | ||||||
支架高溫小型DN15~DN100 | ||||||
支架高溫中型DN50~DN700 | ||||||
支架高溫延長型≥DN300 | ||||||
信號線纜長度 | ||||||
標配5米線纜(每組含2根5米線纜) | ||||||
單位為米(X代表現(xiàn)場需要線纜長度) | ||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||
SD卡數(shù)據(jù)存儲器與計算機讀取軟件(FU30系列可選) | ||||||
IP68高防護儀表防護箱(便攜型) | ||||||
IP65儀表主機防護箱(固定型耐火塑料款) | ||||||
IP65儀表主機防護箱(固定型304不銹鋼款) | ||||||
(冷熱量測量特殊備選項)VARIO | ||||||
外貼式溫度傳感器(適用無保溫層金屬管道) | ||||||
插入式溫度傳感器 | ||||||
帶壓安裝插入式溫度傳感器 | ||||||
小口徑溫度傳感器 | ||||||
FU- | ←選型示例 |
溫度傳感器選配 | ||||
類型 | 型號 | 測量范圍 | 溫度范圍 | 安裝要求 |
PT100外貼式 (三線制) | TK-MNI | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 無需斷流 |
PT100插入溫度傳感器 (三線制) | TK61 | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 需斷流 |
PT100帶壓安裝插入溫度傳感器(三線制) | TK61P | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 無需斷流 |
小口徑PT100插入溫度傳感器(三線制) | TP21 | ﹤DN50 | ﹣40~160℃ | 需斷流 |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn