原理特點(diǎn)
甲醇流量計(jì):在管道中心安放一個(gè)渦輪,兩端由軸承支撐,當(dāng)流體通過管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對(duì)渦輪產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。
FR60指標(biāo)參數(shù) | |
性能參數(shù) | |
精度: | 0.5% of rate 和0.2% of rate 兩種 |
重復(fù)性: | 測量值的±0.1% |
響應(yīng)時(shí)間: | 最大50 毫秒相對(duì)于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個(gè)月以上的穩(wěn)定性是測量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動(dòng)時(shí)間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預(yù)熱時(shí)間: | 從通電到達(dá)到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) | |
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 to 120℃, |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L),哈氏合金C |
耐壓等級(jí): | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數(shù) | |
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標(biāo)準(zhǔn)),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | 橡膠 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險(xiǎn); |
防護(hù)等級(jí): | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
部件 | 描述 |
1A 1B 1C 1D | 傳感器外殼 |
2 | 定位環(huán) |
3 | 防松螺母 |
4 | 信號(hào)線連接頭 |
5 | 檢測探頭 |
6 | 支撐 |
7 | 葉輪和軸承組件 |
尺寸(mm) | 可測流量范圍(流速影響精度) | 尺寸(mm) | 可測流量范圍(流速影響精度) | ||
最小m³/h | 最大m³/h | 最小m³/h | 最大m³/h | ||
4 | 0.005 | 0.317 | 50 | 0.71 | 49.5 |
6 | 0.01 | 0.712 | 65 | 1.2 | 84 |
10 | 0.028 | 1.978 | 80 | 1.81 | 127 |
15 | 0.064 | 4.5 | 100 | 2.83 | 198 |
20 | 0.113 | 7.9 | 125 | 4.42 | 309 |
25 | 0.177 | 12.4 | 150 | 6.36 | 445 |
32 | 0.289 | 20.3 | 200 | 11.3 | 792 |
40 | 0.452 | 31.7 | 250 | 17.67 | 1236 |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號(hào)2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn