原理特點
測油流量計:當渦輪葉片切割由殼體內(nèi)永久磁鋼產(chǎn)生的磁力線時,就會引起傳感線圈中的磁通變化。
原理&結構
"FR55測油流量計是一種速度式流量計。在管道中心安放一個渦輪,兩端由軸承支撐,當流體通過管道時,沖擊渦輪葉片,對渦輪產(chǎn)生驅(qū)動力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。在一定的流量范圍內(nèi),對一定的流體介質(zhì)粘度、渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度與流體流速成正比,由此,流體流速可通過渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度得到,從而可以計算得到通過管道的流體流量。
渦輪的轉(zhuǎn)速通過裝在機殼外的傳感線圈來檢測。當渦輪葉片切割由殼體內(nèi)永久磁鋼產(chǎn)生的磁力線時,就會引起傳感線圈中的磁通變化。傳感線圈將檢測到的磁通周期變化信號送入前置放大器,對信號進行放大、整形,產(chǎn)生與流速成正比的脈沖信號,送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時亦將脈沖信號送入頻率電流轉(zhuǎn)換電路,將脈沖信號轉(zhuǎn)換成模擬電流量,進而指示瞬時流量值。
特點
極好的重復性,適合于配料
優(yōu)秀的低流速測量性能
極快速響應,適合批量控制和配比控制場合的使用
多葉片結構的轉(zhuǎn)子,精度高
蒸汽清洗允許
緊奏型適用于設備安裝
應用
成品油、輕質(zhì)原油、汽油、輕油、噴氣燃料、輕柴油、石腦油、乙烯等
潤滑油、液壓油等
水、純水、蒸餾水、去離子水、脫鹽水、軟化水等
酒精、苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、四氯化碳、甲基胺、丙烯腈等
甲醛、酢酸、苛性鈉、二硫化碳等
牛奶、咖啡等
導熱油、熱煤油等高溫介質(zhì)
指標參數(shù) |
|
性能參數(shù) |
|
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復性: | 測量值的±0.1% |
響應時間: | 最大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個月以上的穩(wěn)定性是測量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預熱時間: | 從通電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) |
|
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 to 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級: | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數(shù) |
|
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標準),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險; |
防護等級: | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
傳感器尺寸與流量范圍
尺寸(mm) | 可測流量范圍(流速影響精度) | 尺寸(mm) | 可測流量范圍(流速影響精度) | ||
最小m³/h | 最大m³/h | 最小m³/h | 最大m³/h | ||
4 | 0.04 | 0.25 | 50 | 4 | 40 |
6 | 0.1 | 0.6 | 65 | 8 | 80 |
10 | 0.2 | 1.2 | 80 | 10 | 100 |
15 | 0.6 | 6 | 100 | 20 | 200 |
20 | 0.8 | 8 | 125 | 30 | 300 |
25 | 1 | 10 | 150 | 40 | 400 |
32 | 1.2 | 12 | 200 | 80 | 800 |
40 | 2 | 20 | 250 | 120 | 1200 |
FR55-F法蘭型外形尺寸
尺寸(mm) | 法蘭端面尺寸 L(mm) | 法蘭外徑D(mm) | 高度H(mm) | 大約重量(kg) | |||
PN16 | PN40 | PN16 | PN40 | PN16 | PN40 | ||
10 | 80 | 90 | 90 | 144 | 144 | 3.0 | 3.0 |
15 | 75 | 95 | 95 | 146 | 146 | 3.0 | 3.0 |
20 | 85 | 105 | 105 | 151 | 151 | 4.0 | 4.0 |
25 | 100 | 115 | 115 | 156 | 156 | 4.5 | 4.5 |
32 | 120 | 140 | 140 | 169 | 169 | 6.0 | 6.0 |
40 | 140 | 150 | 150 | 180 | 180 | 7.0 | 7.0 |
50 | 150 | 165 | 165 | 192 | 192 | 9.0 | 9.0 |
65 | 175 | 185 | 185 | 210 | 210 | 11.0 | 11.0 |
80 | 200 | 200 | 200 | 224 | 224 | 13 | 13 |
100 | 220 | 220 | 235 | 244 | 251 | 16.0 | 19.0 |
125 | 250 | 250 | 270 | 271 | 281 | 23 | 27 |
150 | 300 | 285 | 300 | 300 | 307 | 31.0 | 37.0 |
200 | 360 | 340 | 375 | 353 | 370 | 43 | 53 |
250 | 420 | 395 | 450 | 406 | 433 | 64.0 | 80.0 |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn